id | name | cv_lookslike
-----+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------
484 | Вино игристое выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» , 0,375 л | Вино игристое выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» , 0,75л и 0,375 л
485 | Вино игристое выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» , 0,75 л | Вино игристое выдержанное брют розовое «Премиум Розовое» , 0,75л и 0,375 л
574 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,1 л "F" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,1 л "F" и " 4 года выдержки 0,1 л "F" блистер
573 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,25 л "F" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,25 л "F" и " 4 года выдержки 0,375 л "F"
572 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,375 л "F" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,25 л "F" и " 4 года выдержки 0,375 л "F"
569 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,5 л "N" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,5 л "N" и " 4 года выдержки 0,7 л "N"
568 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,7 л "N" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,5 л "N" и " 4 года выдержки 0,7 л "N"
577 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 лет выдержки 0,5 л "N" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 года выдержки 0,5 л "N" и " 5 года выдержки 0,7 л "N"
576 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 лет выдержки 0,7 л "N" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 года выдержки 0,5 л "N" и " 5 года выдержки 0,7 л "N"
579 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 лет выдержки 0,25 л "F" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 лет выдержки 0,25 л "F" и " 5 лет выдержки 0,375 л "F"
578 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 лет выдержки 0,375 л "F" | Коньяк "Старый Кенигсберг" 5 лет выдержки 0,25 л "F" и " 5 лет выдержки 0,375 л "F"
497 | Российское шампанское брют белое "Абрау-Дюрсо" , 0,375 л | Российское шампанское брют белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75л и 0,375 л
498 | Российское шампанское брют белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75 л | Российское шампанское брют белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75л и 0,375 л
512 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Премиум» , 0,375 л | Российское шампанское выдержанное брют белое «Премиум», 0,75л и 0,375 л
513 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Премиум» , 0,75 л | Российское шампанское выдержанное брют белое «Премиум», 0,75л и 0,375 л
527 | Российское шампанское полусладкое белое "Абрау-Дюрсо" , 0,375 л | Российское шампанское полусладкое белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75л и 0,375 л
528 | Российское шампанское полусладкое белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75 л | Российское шампанское полусладкое белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75л и 0,375 л
537 | Абрау Джуниор Золотое |
536 | Абрау Джуниор Розовое |
543 | Ведерников Губернаторское Голубок Красное |
539 | Ведерников Губернаторское Рислинг Белое |
542 | Ведерников Губернаторское Ркацители Белое |
600 | Ведерников Каберне Красное |
598 | Ведерников Каберне-Совиньон Красное |
596 | Ведерников Красностоп Золотовский Красное |
541 | Ведерников Правобережное Алиготе Белое |
538 | Ведерников Правобережное Красное |
540 | Ведерников Сибирьковый Белое |
597 | Ведерников Цимлянский Чёрный Красное |
544 | Винный напиток "Абрау Лайт" белое полусладкое |
545 | Винный напиток "Абрау Лайт" белое сладкое |
546 | Винный напиток "Абрау Лайт" розовое полусладкое |
475 | Винный напиток "Абрау Ультра Лайт Полусладкое" , 0,75л. |
491 | Винный напиток полусладкое розовое "Абрау Лайт" , 0,75 л П/У |
488 | Винный напиток сладкое белое «Абрау Лайт» , 0,75 л П/У |
611 | Вино 0.375 л |
612 | Вино 0.75 л |
613 | Вино 0.75 л П/У |
642 | Вино белое полусладкое Мысхако «Южный Терруар» 0,75 |
643 | Вино белое сухое Мысхако «Совиньон Семильон Кюве» 0,75 |
476 | Вино игристое белое «Абрау» полусладкое в п/у + 2 бокала |
477 | Вино игристое брют белое "Абрау Лайт" , 0,75 л |
645 | Вино игристое брют белое "Мысхако" 0,75 |
483 | Вино игристое выдержанное брют розовое «Империал Кюве», 0,75 л П/У |
486 | Вино игристое выдержанное полусладкое красное «Премиум Каберне» , 0,75 л |
478 | Вино игристое выдерж брют КРАСНОЕ "Крымское игристое" |
479 | Вино игристое выдерж брют РОЗОВОЕ " Пино Фран" |
480 | Вино игристое выдерж п/сл КРАСНОЕ "Крымское игристое" |
481 | Вино игристое выдерж п/сл РОЗОВОЕ " Пино Фран" |
482 | Вино игристое выдерж п/сух РОЗОВОЕ " Пино Фран" |
487 | Вино игристое полусладкое белое «Абрау Лайт» , 0,75 л |
489 | Вино игристое полусладкое красное «Абрау-Дюрсо» , 0,75 л |
490 | Вино игристое полусладкое розовое "Абрау Лайт" , 0,75 л |
646 | Вино игристое п/сух розовое "Мысхако" 0,75 |
641 | Вино красное полусладкое Мысхако «Южный Терруар» 0,75 |
644 | Вино красное сухое Мысхако «Мерло Каберне Фран Кюве» 0,75 |
492 | Вино столовое белое сухое "Рислинг Абрау" 0,75 л. |
493 | Вино столовое белое сухое "Шардоне Абрау" 0,75 л. |
494 | Вино столовое красное сухое "Каберне Абрау" 0,75л. |
589 | Вино столовое сухое белое "Для тебя" |
547 | Вино столовое сухое белое "Люблю" |
548 | Вино столовое сухое белое Шардоне |
590 | Вино столовое сухое красное "Для меня" |
550 | Вино столовое сухое красное Каберне-Совиньон |
549 | Вино столовое сухое красное Мерло |
495 | Вино сухое белое "Купаж светлый АБРАУ" |
496 | Вино сухое красное "Купаж темный АБРАУ" |
626 | Виски 0.5 л |
628 | Виски 0.7 л |
638 | Виски "Scotch Terrier" ("Скотч Терьер") 0,25 л |
586 | Виски "Scotch Terrier" ("Скотч Терьер") 0,5 л |
587 | Виски "Seven Yards" (Севен Ярдс") 0,5 л |
588 | Виски "Seven Yards" (Севен Ярдс") 0,7 л |
619 | Коньяк 0.1 л "F" |
621 | Коньяк 0.25 л "F" |
635 | Коньяк 0.25 л "N" |
630 | Коньяк 0.375 л "F" |
634 | Коньяк 0.375 л "N" |
622 | Коньяк 0.5 л "F" |
632 | Коньяк 0.5 л "G" |
633 | Коньяк 0.5 л "G" П/У |
631 | Коньяк 0.5 л "N" |
623 | Коньяк 0.5 л П/У "N" |
624 | Коньяк 0.7 л "N" |
561 | Коньяк "Век Буржуазии" 5 лет выдержки 0,375 л |
562 | Коньяк "Век Буржуазии" 5 лет выдержки 0,5 л |
563 | Коньяк "Век Буржуазии" 5 лет выдержки 0,5 л в П/У (Туба) |
564 | Коньяк "Век Буржуазии" 6 лет выдержки (КВ) 0,5 л |
565 | Коньяк "Век Буржуазии" 8 лет выдержки (КВВК) 0,5 л |
566 | Коньяк "Век Буржуазии" 8 лет выдержки (КВВК) 0,5 л в П/У (Туба) |
552 | Коньяк "Гран-При" 3 года выдержки 0,5 л |
553 | Коньяк "Гран-При" 5 лет выдержки 0,5 л |
585 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4,5 и 6 лет выдержки 0,75 л "N" в П/У "Лего" (3 х 0,25) |
575 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,1 л "F" блистер |
571 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,5 л "F" |
570 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 4 года выдержки 0,5 л "N" в П/У |
582 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 6 лет выдержки (КВ) 0,5 л "N" |
580 | Коньяк "Старый Кенигсберг" 6 лет выдержки (КВ) 0,7 л "N" |
557 | Коньяк " Трофейный" 4 года выдержки 0,1 л |
556 | Коньяк " Трофейный" 4 года выдержки 0,25 л |
554 | Коньяк " Трофейный" 4 года выдержки 0,5 л |
560 | Коньяк " Трофейный" 5 лет выдержки 0,25 л |
559 | Коньяк " Трофейный" 5 лет выдержки 0,5 л |
499 | Российское шампанское брют белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75 л П/У |
510 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Империал Кюве Ар-Нуво», 0,75 л П/У |
511 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Империал Кюве Ар-Нуво», 1,5 л |
507 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Империал Кюве Ар-Нуво» , 3 л |
508 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Империал Кюве Ар-Нуво» , 6 л |
509 | Российское шампанское выдержанное брют белое «Империал Кюве Ар-Нуво» , 9 л |
514 | Российское шампанское выдержанное полусладкое белое «Премиум» , 0,75 л |
515 | Российское шампанское выдержанное полусухое белое «Премиум» , 0,75 л |
516 | Российское шампанское выдержанное экстра брют белое "Премиум" , 0,75 л |
500 | Российское Шампанское выдерж брют белое "Новый Свет" |
501 | Российское Шампанское выдерж брют РОЗОВОЕ " Пино Нуар" |
502 | Российское Шампанское выдерж п/сл белое "Новый Свет" |
505 | Российское Шампанское выдерж. п/сл РОЗОВОЕ "Новый Свет" |
503 | Российское Шампанское выдерж п/сух белое "Новый Свет" |
506 | Российское Шампанское выдерж. п/сух РОЗОВОЕ "Новый Свет" |
504 | Российское Шампанское выдерж п/сух РОЗОВОЕ " Пино Нуар" |
517 | Российское Шампанское коллекц. брют белое " Новый Свет" |
522 | Российское шампанское коллекционное брют белое "Абрау-Дюрсо классическое" , 0,75 л |
551 | Российское шампанское коллекционное брют белое «Блан де Блан» , 0,75 л |
523 | Российское шампанское коллекционное брют белое «Империал Винтаж» , 0,75 л П/У |
524 | Российское шампанское коллекционное брют белое «Премиум Золотое» , 0,75 л |
525 | Российское шампанское коллекционное полусладкое белое "Абрау-Дюрсо классическое" , 0,75 л |
526 | Российское шампанское коллекционное полусухое белое "Абрау-Дюрсо классическое" , 0,75 л |
518 | Российское Шампанское коллекц. п/сух белое " Новый Свет" |
519 | Российское Шампанское коллекц. сухое белое " Новый Свет" |
520 | Российское Шампанское коллекц. ЭКСТРА брют белое "Кюве" |
521 | Российское Шампанское коллекц. ЭКСТРА брют белое "Новый Свет" |
529 | Российское шампанское полусладкое белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75 л П/У |
530 | Российское шампанское полусухое белое "Абрау-Дюрсо" , 0,75 л |
531 | Российское шампанское полусухое розовое "Абрау-Дюрсо" , 0,75 л |
604 | Усадьба Дивноморское выдерж ЭКСТРА брют белое ГРАНД КЮВЕ 1,5 л п/у |
595 | Усадьба Дивноморское Сухое белое "Восточный склон" 0,75, бут |
592 | Усадьба Дивноморское Сухое белое "Пино Блан" 0,75, бут |
532 | Усадьба Дивноморское Сухое белое "Совиньон Блан" 0,75, бут |
593 | Усадьба Дивноморское Сухое белое "Шардоне" 0,75, бут |
594 | Усадьба Дивноморское Сухое красное "Западный склон" 0,75, бут |
533 | Усадьба Дивноморское Сухое красное "Каберне Совиньон" 0,75, бут |
534 | Усадьба Дивноморское Сухое красное "Мерло" 0,75, бут |
591 | Усадьба Дивноморское Сухое красное "Пино Нуар" 0,75, бут |
601 | Усадьба Дивноморское шампанское выдержанное экстра брют белое «Блан де нуар» 0,75л |
602 | Усадьба Дивноморское шампанское выдержанное экстра брют белое «Блан де нуар» 1,5л |
603 | Усадьба Дивноморское шампанское Экстра Брют белое Blanc De Noir 1,5л. п/у |
637 | Шампанское 0.375 л |
606 | Шампанское 0.75 л |
535 | Шампанское ФОЛЬЯЖ ЭКСТРА БРЮТ "FOLIAGE EXTRA BRUT", 0,75 Л, П/У |
(148 rows)